Connection lost to timetable server. The server is probably being restarted. Trying to reconnect.

Connection lost to timetable server. Use "Additional outpost actions" -> "Reload Timetable" in top left GUI corner.


Train number:

  • From Poznań Główny
  • To Kraków Płaszów

K N
K
Scheduled
arrival
+/- Real
arrival
Type Train no From post Train no To post L Line no. Layover Stop type P T Scheduled
departure
+/- Real
departure
Start station Terminus station
11:51 -16 11:35 PWJ 446021 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 11:51 -16 11:35 Częstochowa Tychy
11:32 5 11:37 MHE Juliusz 42106 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 11:32 5 11:37 Gliwice Lublin
11:43 6 11:49 MPE 24107 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 11:43 6 11:49 Lublin Gliwice
11:58 -5 11:53 TME Juliusz 464022 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 11:58 -5 11:53 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
12:02 0 12:02 TDE Sosnowiec Maczki 412032 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 12:02 0 12:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
12:07 -4 12:03 TRE 441041 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 12:07 -4 12:03 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
12:15 -6 12:09 TME 144215 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 12:15 -6 12:09 Radom Tychy
12:26 -9 12:17 TME 444419 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 12:26 -9 12:17 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
12:24 1 12:25 EIE Sosnowiec Maczki 3728 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 12:24 1 12:25 Kraków Mydlniki Poznań Główny
12:34 -7 12:27 TME Juliusz 424072 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 12:34 -7 12:27 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
12:39 4 12:43 EIE 7325 Dąbr. Górn. Południowa Sosnowiec Maczki 133 0.0 12:39 4 12:43 Poznań Główny Kraków Płaszów
12:58 -3 12:55 TME Juliusz 464024 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 12:58 -3 12:55 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Wrocław Nadodrze
13:02 0 13:02 TDE Sosnowiec Maczki 412034 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 13:02 0 13:02 Jaworzno Szczakowa Łódź Chojny
13:07 4 13:11 TRE 441043 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 13:07 4 13:11 Częstochowa Towarowa Tychy Fiat
13:15 -3 13:12 TME 144217 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 13:15 -3 13:12 Radom Tychy
13:34 -2 13:32 TME Juliusz 424074 Dąbr. Górn. Wschodnia 171 0.0 13:34 -2 13:32 KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC Sitkówka Nowiny
13:32 0 13:32 MHE Juliusz 42108 Dąbr. Górn. Południowa 133 0.0 13:32 0 13:32 Gliwice Lublin
13:43 0 13:43 MPE 24109 Dąbr. Górn. Południowa Juliusz 171 0.0 13:43 0 13:43 Lublin Gliwice
14:26 -40 13:46 TME 444423 Dąbr. Górn. Wschodnia Sosnowiec Maczki 133 0.0 14:26 -40 13:46 Chorzew Siemkowice Sosnowiec Jęzor
13:51 0 13:51 PWJ 446023 Dąbr. Górn. Wschodnia Juliusz 171 0.0 13:51 0 13:51 Częstochowa Tychy
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙